Temps de jeu des joueurs convoqués en 2021-2022 : Mention spéciale pour Laïdouni

Une compilation de tous les résultats de l’équipe nationale durant la saison 2021-22 a été réalisée pour tirer le compte-rendu des joueurs qui se sont le plus investis en sélection, ces derniers mois.

L’on n’a ainsi pas pris en compte les matchs amicaux de juin 2021, ni la Coupe arabe des nations qui s’est déroulée en décembre 2021, avec un groupe de joueurs, fortement remanié. Depuis septembre 2021, deux phases majeures se sont essentiellement produites, à savoir les éliminatoires du Mondial 2022 auquel la Tunisie s’est qualifiée au bout de huit matchs, six en groupe et deux en barrages aller-retour, plus la CAN, et une autre phase où la Tunisie s’est arrêtée au stade des quarts de finales en ayant disputé cinq matchs. L’indication sur le nombre de minutes disputées par chaque joueur convoqué, poste par poste, sur les 13 matchs entre la CAN et les éliminatoires du Mondial, ordonne le degré d’implication du plus fort au plus faible, dans les résultats obtenus.

Gardiens de but :

1.  Béchir Ben Saïd 630 (90-90-90-90-90-0-0-0-0-0-0-90-90)

2.  Farouk Ben Mustapha 540 (0-0-0-0-0-90-90-90-90-90-90-0-0)

Moez Hassen – Aymen Dahmane – Ali Jmal (aucune apparition)

Défenseurs :

1.  Ali Maâloul 945 (90-90-0-0-45-90-90-90-90-90-90-90-90)

2.  Montassar Talbi  735  (0-1-14-90-0-90-90-90-90-90-0-90-90)

3.  Dylan Bronn 720 (90-0-0-0-90-90-90-90-90-90-90-0-0)

4.  Hamza Mathlouthi 484 (90-90-57-0-0-44-90-0-90-0-23-0-0)

5.  Mohamed Dräger 460 (0-0-33-90-90-0-0-0-0-0-67-90-90)

6.  Yassine Meriah 436 (0-0-0-0-0-90-90-76-0-90-90-0-0)

7.  Bilel Ifa 434 (80-80-90-90-90-0-0-0-0-0-0-0-4)

8.  Wajdi Kechrida 226 (0-0-0-0-0-46-0-90-0-90-0-0-0)

9.  Nader Ghandri 180 (0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-90-90)

10. Oussama Haddadi : 135 (0-0-0-90-45-0-0-0-0-0-0-0-0)

11.  Ali Abdi : 90 (0-0-90-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0)

12.  Omar Rekik 14 (0-9-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0)

Amine Ben Hamida (aucune apparition)

Milieux de terrain :

1.  Aïssa Laïdouni 1050 (68-89-90-90-86-67-20-90-90-90-90-90-90)

2.  Elyès Skhiri 808 (90-90-90-90-83-90-90-90-72-0-0-0-23)

3.  Anis Ben Slimane 587 (23-70-90-90-45-22-32-77-0-89-44-0-5)

4.  Ferjani Sassi 383 (0-0-0-0-0-84-58-0-90-74-77-0-0)

5.  Ghaïlane Chaâlali 273 (0-90-0-0-0-0-0-0-0-1-2-90-90)

6.  Mohamed Ali Ben Romdhane 287 (0-31-0-0-0-0-16-13-18-16-13-90-90)

7.  Hamza Rafia 270 (0-20-67-68-12-6-0-2-72-0-23-0-0)

8.  Seïfeddine Khaoui 256 (45-59-56-0-0-46-0-0-0-4-46-0-0)

9.  Hannibal Mejbri 73 (45-0-23-0-0-0-0-0-0-0-0-0-5)

Moataz Zemzemi (aucune apparition)

Attaquants :

1.  Seïfeddine Jaziri 751 (10-70-90-85-74-22-88-24-88-90-0-65-45)

2.  Wahbi Khazri 677 (90-79-0-5-90-90-74-66-5-90-88-0-0)

3.  Naïm Sliti 632 (78-0-0-22-50-0-0-65-85-90-67-85-90)

4.  Youssef Msakni 460 (0-11-34-85-90-44-44-0-0-0-0-85-67)

5.  Fakhreddine Ben Youssef 141 (0-0-0-0-0-68-46-25-2-0-0-0-0)

6.  Saâd Bguir 102 (0-0-0-0-0-0-0-84-18-0-0-0-0)

7.  Taha Yassine Khenissi 45

8.  Yoann Touzghar 19

9.  Issam Jebali 12

10. Sebastian Tounekti : 6

11.  Mortadha Ben Ouannes 5

Les plus :

Un joueur a pris part aux 13 rencontres : A. Laïdouni. Une prouesse avec 1050 minutes sur 1170 possibles.

Les moins :

5/13 matchs de l’EN sans le moindre but.

Quatre penaltys ratés entre les deux compétitions : Khazri (2*), Msakni et Jaziri ont manqué le coche.

Particularités :

Les joueurs les plus jeunes du groupe de joueurs appelés sont Hannibal Mejbri (18 ans), Sebastian Tounekti (19 ans) et Anis Ben Slimane (20 ans) et les plus âgés sont Yoann Touzghar (35 ans), Ben Mustapha (32 ans) et Ali Maâloul (31 ans ).

Les buts marqués et encaissés : 17-5 (différence de buts +12)

Wahbi Khazri : 5 (2 penaltys)

Elyès Skhiri : 2

Seïfeddine Jaziri : 2

Anis Ben Slimane – Ali Maâloul – Dylan Bronn – Mohamed Dräger –Aïssa Laïdouni – Hamza Mathlouthi – Youssef Msakni : 1

*Moussa Sissako (csc)

Laisser un commentaire