
Au cours des dernières vingt-quatre heures, des pluies variables ont été enregistrées dans plusieurs régions de Tunisie, avec un maximum de 13 millimètres à Bargou (gouvernorat de Siliana) et 11 millimètres à Boukrim (gouvernorat de Nabeul), selon le dernier bulletin de l’Institut National de la Météorologie (INM).
Les cumuls de pluie enregistrés par gouvernorat sont les suivants :
Cumuls de pluie par gouvernorat
Gouvernorat de Nabeul | Bouarqoub 1 mm, Dar Chaabane 2 mm, Beni Khiar 2 mm, Dar Alouch 1 mm, Grombalia 2 mm, Hammamet 2 mm, Korba 1 mm, Takelssa 4 mm, El Mida 2 mm, Houaria 2 mm, Kelibia 5 mm, Hammam El Ghazzaz 2 mm, Bouchrik 3 mm, Azmour 1 mm, Nabeul 2 mm, Sliman 2 mm, Boukrim 11 mm. |
---|---|
Gouvernorat de Siliana | Bargou 13 mm, Makthar ville 4 mm, Ain Bou Saadia 3 mm, Siliana 2 mm. |
Gouvernorat du Kef | Kalaa Khasba 4 mm, Dahmani 1 mm, Tajerouine 1 mm, Le Kef 1 mm, Ksar 2 mm. |
Gouvernorat de Kasserine | Haïdra 3 mm, Foussana 2 mm, Fériana 4 mm, Sbiba 2 mm, Tala 4 mm, Sbeitla 2 mm, Kasserine 5 mm, Majel Belabbes 1 mm. |
Gouvernorat de Kairouan | Haffouz 4 mm, Al Ala 2 mm, Bouhajla 1 mm, Essoulatia 4 mm, Hajeb 2 mm, Chebika 4 mm. |
Gouvernorat de Sousse | Kandar 2 mm. |
Gouvernorat de Sidi Bouzid | Jilma 1 mm. |
Rappel de l’INM : Ces pluies, bien que modérées, peuvent rendre certaines routes glissantes. La population est invitée à la prudence, notamment sur les axes humides.
Source : Institut National de la Météorologie (INM) — Bulletin du 19 octobre 2025.