Accueil A la une Couvre-feu : La SNTRI remplace les dessertes nocturnes par des dessertes diurnes dans les régions concernées

Couvre-feu : La SNTRI remplace les dessertes nocturnes par des dessertes diurnes dans les régions concernées

La Société nationale du transport interurbain (SNTRI) a annoncé, lundi soir, qu’en raison du couvre- feu décidé dans les gouvernorats du Grand Tunis et dans d’autres gouvernorats ainsi que dans certaines délégations de l’intérieur de la République, des dessertes diurnes remplaceront les dessertes nocturnes annulées, et ce à partir du 13 octobre 2020 :
Gare Routière Tunis-Nord / Bab Saâdoun :

Symbole Desserte Horaires
Aller Retour
Départ Départ
1 115 Tunis-El ksour 06 :00 13 :15
2 108 Tunis-El Ayoun 07 :00 13 :00
3 122 Tunis- Aïn Drahem 07 :00 12 :00
4 138 Tunis-Le Kef 15 :00 09 :30
5 113 Tunis-Foussana 14 :00 05 :00
6 271 Tunis-Touiref 12 :30 06 :00
7 123 Tunis- Aïn Drahem 12 :30 06 :00
8 141 Tunis- Kalâat Snan 13 :00 05 :00
9 114 Tunis- Thala 16 :00 09 :45
10 152 Tunis- Tabarka 15 :30 09 :00
11 173 Tunis-Jendouba 16 :00 10 :00
12 186 Tunis- Thala 11 :30 15 :30
13 508 Tunis-Feriana 10 :00 05 :30
Gare routière Tunis-Sud / Bab Alioua :
Symbole Desserte Horaires
Aller Retour
Départ Départ
1 100 Tunis-Gafsa 06 :00 11 :00
2 118 Tunis-Ellesse 06 :00 12 :00
3 146 Tunis-El Hamma 06 :30 05 :30
4 142 Tunis-Sidi Bouzid-Tozeur 08 :00 08 :00
5 179 Bizerte-Tunis-Djerba 08 :00 06 :00
6 209 Tunis-Djerba 09 :00 07 :45
7 406 Tunis-Hezoua 09 :00 05 :45
8 300 Tunis-Siliana 09 :30 05 :15
9 189 Tunis-Tataouine 09 :30 07 :30
10 167 Tunis-Kasserine 10 :00 03 :00
11 149 Tunis-Tamaghza 10 :00 04 :30
12 183 Tunis-Tozeur-Dguech 11 :00 11 :30
13 194 Tunis-Douz-El Faouar 11 :00 08 :45
14 105 Tunis-Sidi Bouzid 11 :30 05 :30
15 104 Tunis-Ben Guerdane 10 :00 09 :30
16 294 Tunis-Souk Lahad-Kebili 12 :30 06 :30
17 102 Tunis-Nafta 13 :00 10 :00
18 120 Tunis-Dahmani 13 :00 05 :30
19 145 Tunis-El Alaa 13 :00 06 :00
20 182 Tunis-Sidi Bouzid 14 :00 08 :00
21 132 Tunis-Oueslatia 14 :00 05 :30
22 101 Tunis-Gafsa 14 :30 05 :30
23 135 Tunis-Kasserine 16 :00 09 :30
24 510 Tunis-Matmata 12 :00 08 :00
25 518 Tunis-Dhiba 09 :00 07 :00
26 506 Tunis-Zarzis 08:00 08 :00
27 509 Tunis-Médenine 14 :00 06 :00

Charger plus d'articles
Charger plus par La Presse avec TAP
Charger plus dans A la une

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *